

Dimensões das cubas / depósitos:
|
Capacidade
Lts |
Diâmetro
mm |
Altura Corpo
mm |
Altura Total
mm |
| 50 | 400 | 500 | 650 |
| 100 | 480 | 500 | 850 |
| 125 | 480 | 625 | 900 |
| 150 | 560 | 625 | 1.000 |
| 200 | 560 | 750 | 1.150 |
|
250
|
640
|
750
|
1.200
|
| 300 | 640 | 900 | 1.300 |
| 350 | 640 | 1.000 | 1.500 |
| 400 | 800 | 750 | 1.250 |
| 550 | 800 | 1.000 | 1.500 |
| 650 | 800 | 1.250 | 1.700 |
| 750 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.700 |
| 1.200 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 1.500 | 1.100 | 1.500 | 2.000 |
| 2.000 | 1.300 | 1.500 | 2.100 |
| 2.500 | 1.450 | 1.500 | 2.100 |
| 3.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| 4.000 | 1.600 | 2.000 | 2.600 |
| 5.000 | 1.800 | 2.000 | 2.750 |
| 6.000 | 1.950 | 2.000 | 2.750 |
| 7.500 | 1.800 | 2.500 | 3.750 |
| 8.000 | 2.000 | 3.000 | 3.750 |
| 12.000 | 2.420 | 3.000 | 3.900 |
| 15.000 | 2.470 | 3.000 | 3.900 |
| 20.000 | 2.850 | 3.000 | 4.000 |
| 25.000 (sem pés) | 2.865 | 4.500 | 5.500 |
| 30.000 (sem pés) | 3.000 | 5.000 | 6.000 |
Acessórios standard
- Provadeira
- Torneira limpo
- Porta superior Ø150, 220, ou 300 (ou outras por encomenda)
- Porta frontal (por encomenda)
- Bojon ou esgoto de limpeza
- Válvula de segurança
- Outros acessórios extras por encomenda
Nota: Outras medidas, opções e preços sujeitas a consulta.
Dimensões dos decantadores sob consulta.

