Voltar

 

Tipo Modelo  Capacidade (Kg) / hora
Potência
(Kw)
C x L x A
(m)
Peso
(Kg)
Uva
Desengaçada
Uva
Inteira
Massa
Fermentada
A PT05 700-1000 250-400 1000-1600 3.1/1.6 1.76x1.00x1.42 300
A PT08 1100-1500 400-650 1500-2500 3.9/1.95 2.32x1.00x1.42 350
A PT10 1400-1800 500-800 1800-3100 3.9/1.95 2.50x1.22x1.54 500
A PT12 1650-2250 600-950 2250-3750 3.9/1.95 2.53x1.22x1.61 520
A PT16 2400-4000 800-1200 3500-5500 4.6/2.3 3.07x1.22x1.61 610
B PT21 3300-5300 1100-1700 4800-7300 5.4/3.1 3.25x1.60x1.91 810
B PT29 4500-7300 1500-2300 6700-10000 9.6/4.2 4.00x1.60x1.91 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características

  • Garola
  • Trifásico 400 volts
  • Compressor a Pistão 
  • Tanque Fechado / Aberto
  • 5+3 Programas
  • Opcional: Válvula Enchimento Axial 

Nota: Outras medidas, opções e preços sujeitos a consulta.