| Modelo | Dimensões (LxA) mm | área (m2) | Peso (kg) | 
| 470 | 470x600 | 0.56 | 5.2 | 
| 470 | 470x750 | 0.75 | 6.5 | 
| 470 | 470x1000 | 0.94 | 9.2 | 
| 470 | 470x1200 | 1.13 | 9.6 | 
| 470 | 470x1400 | 1.32 | 11.5 | 
| 470 | 470x1600 | 1.50 | 12.8 | 
| 470 | 470x1800 | 1.69 | 16.2 | 
| 470 | 470x2000 | 1.88 | 16.0 | 
| 470 | 470x2500 | 2.35 | 20.4 | 
| 470 | 470x3000 | 2.82 | 26.6 | 
Nota: Outras medidas, opções e preços sujeitos a consulta.
 
					 
				 
		
